Доставка хлебобулочных изделий хлебозавода № 22. Гибкий график, круглосуточно. Любая партия. Цены на доставку – заводские. При больших объемах возможны скидки.
Телефон | 8 (916) 638 88 40 / Андрей Викторович |
Время работы | пн-пт: 9.00-18.00, сб-вск: выходной |
Адрес | г.Одинцово |
Руководитель | Журавлев А.В. |
тел. 8-916-638-88-40
Отпускные цены на продукцию Хлебозавода № 22
с 10 апреля 2008г.
Код Наименование Упак. Сорт Вес 1 шт. Штук Цена
( кг) в лотке
1 2 3 4 5 6 7
1 Батон нарезной 0,5 упак. уп. в/с 0,5 11 13,1
4 Хлеб столичный формовой рж.пш. 0,7 16 15,0
11 Хлеб Дарницкий формовой рж.пш. 0,7 16 14,9
18 Батон с отрубями в/с 0,3 15 11,0
30 Хлеб столичный подовой р/п 0,8 10 16,1
35 Батон с отрубями упак. уп. в/с 0,3 15 11,0
36 Батон нарезной 1с упак. уп. 1с 0,4 13 11,1
39 Хлеб белый подовой в/с 0,75 6 19,8
40 Паляница украинская в/с 0,78 6 19,8
42 Хлеб "8 злаков" упак. уп. р/п 0,3 16 24,3
43 Хлеб Умница йодир. упак. уп. в/с 0,5 11 13,1
44 Хлеб белый формовой упак. уп. в/с 0,4 16 13,7
48 Хлеб Аромат упак. уп. 1с 0,4 13 11,6
54 Хлеб Стол.форм.( половинки) уп. рж.пш. 0,35 32 8,2
72 Рулет Майский с маком упак. уп. в/с 0,3 14 29,3
73 Рулет майский с кураг. упак. уп. в/с 0,3 14 27,0
81 Хлеб Бородинский (половинки) упак. уп. рж.пш. 0,35 28 9,9
83 Изд. х/б "Фитнес" упак. уп. в/с 0,25 8 15,0
84 Хл. Фруктовый "Совитал" упак. уп. 1с 0,2 8 27,2
87 Плетенка с маком упак. уп. в/с 0,35 8 15,5
93 Булка Городская в/с 0,2 17 6,6
99 Хлеб Горчичный формовой упак. уп. в/с 0,33 16 15,0
100 Батон с отрубями в/с 0,45 20 14,8
101 Хлеб формовой упак. уп. р/п 0,7 16 15,4
110 Бублики Украинские в упак. уп. в/с 0,1 20 8,3
111 Хлеб Дарницкий формовой упак. уп. рж.пш. 0,7 16 15,6
114 Слойка свердловская упак. уп. в/с 0,1 20 9,5
115 Пирожки домашние упак. уп. в/с 0,06 20 7,1
117 Сдоба с повидлом упак. уп. в/с 0,09 20 9,5
120 Сдоба с маком упак. уп. в/с 0,08 9 9,7
123 Круассаны Датские уп. в/с 0,06 20 10,0
125 Слойка Воздушная упак. уп. 0,06 20 8,0
128 Лепешка ржаная упак. уп. рж 0,1 20 8,0
135 Хлеб Тостовый резан. упак. уп. в/с 8 0,4 21,0
136 Рулетик с мак.+изюм/орех. Упак. уп. в/с 20 0,09 13,9
143 Хлеб Умница йодир. упак. рез. уп. в/с 0,5 11 15,1
146 Слойка аппетитная упак. уп. в/с 0,09 20 9,7
149 Хлеб ржаной обдирный упак. уп. рж 0,7 16 15,1
153 Хлеб Целебный йодир. упак. уп. рж.пш. 0,7 16 15,4
157 Ватрушкас творогом упак. уп. в/с 0,1 20 13,6
160 Сухарики с беконом/чесноком уп. рж.пш. 0,05 36 5,8
163 Хлеб Мариинский упак. уп. рж.пш. 0,7 14 17,6
165 Булочки Столичные упак.(по 3 шт) уп. в/с 0,15 16 9,0
168 Панировочные сухари уп. 1с 1 15 39,0
174 Ситники Московские упак. уп. в/с 0,2 15 10,6
176 Матнакаш упак. уп. в/с 0,5 8 19,2
178 Булка "От Михалыча" упак. (по 2шт) уп. в/с 0,15 10 8,9
179 Бул. Изд. "Лучик" упак. уп. в/с 0,25 8 13,0
180 Батон нарезной в/с 0,5 11 12,2
181 Батон нарезной 1с упак. в/с 0,4 13 10,1
183 Хлеб Белый 1с 1 с 0,4 13 8,8
185 Хлеб Бородинский упак. уп. рж.пш. 0,7 14 17,9
191 Батон Подмосковный уп. уп. в/с 0,4 13 12,3
193 Булка Городская упак. уп. в/с 0,2 17 7,4
194 Изд. Слоен. "Зерновые" упак. уп. 1с 0,06 20 7,2
232 Батон нарезной ,4 кг уп. уп. в/с 0,4 13 11,9
238 Хлеб столичный подовой упак. уп. рж.пш. 0,8 10 17,0
245 Хлеб белый формовой рез. упак. уп. в/с 0,4 16 16,2
249 Хлеб белый подовой упак. уп. в/с 0,75 6 20,4
250 Хлеб Украинский формовой упак уп. рж.пш. 0,7 16 15,4
251 Паляница украинская упак. уп. в/с 0,78 6 20,4
256 Лепешка сметанная упак. уп. в/с 0,1 20 9,0
260 Хлеб Украинский формовой рез. уп. рж.пш. 0,7 16 17,6
271 Батон нарезной резанный упак. уп. в/с 0,5 11 15,1
272 Батон нарезной 0,25 упак. уп. в/с 0,25 18 7,9
284 Булка калорийная упак. уп. в/с 0,1 20 8,5
322 Хлебцы Докторские упак. уп. в/с 0,2 15 8,8
370 Сдоба с корицей упак. уп. в/с 0,1 20 8,7
386 Плюшка Московская упак. уп. в/с 0,1 20 8,7
406 Батон особый в/с 0,35 20 11,6
410 Тесто слоеное (заморозка) в/с 0,5 8 28,6
506 Батон особый упак. уп. в/с 0,35 20 12,8
522 Хлебцы Докторские в/с 0,2 15 8,3
659 Кекс Творожный упак. уп. в/с 0,4 8 46,0
670 Кекс Весенний упак. 0,45кг уп. в/с 0,45 15 48,9
676 Кекс Столичный упак. уп. в/с 0,5 14 46,0
678 Кекс Весенний упак. 0,6кг в/с 0,6 11 57,1